| S.N. | Crop Name | Area (Ha) | Production (Mt. Ton) | Yield (Mt. Ton/Ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horse Gram (गहद) | 12.00 | 12.00 | 1.00 |
| 2 | Soyabean (भटमास) | 355.00 | 490.00 | 1.38 |
| 3 | Lentil (मुसुरो) | 20.00 | 22.00 | 1.10 |
| 4 | Chickpea (चना) | 7.00 | 5.00 | 0.71 |
| 5 | Pigeon Pea (रहर) | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 6 | Black Gram (मास) | 144.00 | 137.00 | 0.95 |
| जम्मा | 540.00 | 668.00 |
